Radius Pengiriman
Ukuran Kendaraan
Sepeda Motor
Berat Maksimal : 20 kg
0 - 5 km = Rp 30.000
5 - 10 km = Rp 50.000
10 - 15 km = Rp 70.000
15 - 20 km = Rp 90.000
20 - 25 km = Rp 110.000
25 - 30 km = Rp 130.000
30 - 35 km = Rp 150.000
Bak Terbuka
Berat Maksimal : 100 kg
0 - 5 km = Rp 260.000
5 - 10 km = Rp 300.000
10 - 15 km = Rp 340.000
15 - 20 km = Rp 380.000
20 - 25 km = Rp 400.000
25 - 30 km = Rp 450.000
30 - 35 km = Rp 500.000
Truk
4 Wheel - Max Weight : 2 - 3 tonne
6 Wheel - Max Weight : 5 - 6 tonne
0 - 5 km = P.O.A
5 - 10 km = P.O.A
10 - 15 km = P.O.A
15 - 20 km = P.O.A
20 - 25 km = P.O.A
25 - 30 km = P.O.A
30 - 35 km = P.O.A
Ini hanya perkiraan untuk Pickup dan Engkel saja, setelah kami menganalisis volume material dan lokasi pengiriman, kami selanjutnya dapat memastikan harganya.